Hinweis zur Eintragung von Spielen:
Immer die Jugend + Kürzel verwenden und nur die Spielzeit eintragen in 30 Min-Abständen.
In die Beschreibung den Gegner.
FS – Freundschaftsspiel
PS – Pflichtspiel (auch Pokal)
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| von: 15. Juni 2026 | bis: 21. Juni 2026 |
| 2026-W25 | von: 15.6.2026 | bis: 21.6.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
| Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | |
| 8:00 | |||||||||||||||||||||
| 8:30 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | B1-Jugend | B1-Jugend | |||||||||||||||||||
| 11:30 | B1-Jugend | B1-Jugend | |||||||||||||||||||
| 12:00 | B1-Jugend | B1-Jugend | |||||||||||||||||||
| 12:30 | B1-Jugend | B1-Jugend | |||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | G2 | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | F2 | E2 | E3 | GJ | F2 | E2 | GJ | E3 | |||||||||||||
| 17:00 | F2 | E2 | E3 | GJ | F2 | E2 | GJ | E3 | D3 | ||||||||||||
| 17:30 | F2 | EJ | E2 | E3 | F2 | E2 | GJ | E3 | D3 | ||||||||||||
| 18:00 | EJ | CJ1 | B1 | E1 | DJ 1 | DJ 1 | CJ1 | C2 | D3 | ||||||||||||
| 18:30 | D2/C2 | DJ 1 | CJ1 | B1 | E1 | DJ 1 | C2 | DJ 1 | CJ1 | C2 | |||||||||||
| 19:00 | C2 | DJ 1 | CJ1 | B1 | E1 | DJ 1 | C2 | DJ 1 | CJ1 | C2 | |||||||||||
| 19:30 | C2 | C2 | AH | B1 | |||||||||||||||||
| 20:00 | AH | B1 | |||||||||||||||||||
| 20:30 | AH | B1 | |||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||||||
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| 21. Juni 2026 |
| 2026-06-21 | Vollständig |
| Sonntag 21.06.2026 | |||
| Platzhälfte - Hügel | Platzhälfte - Vitis | Kleinfeld | |
| 8:00 | |||
| 8:30 | |||
| 9:00 | |||
| 9:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||