Hinweis zur Eintragung von Spielen:
Immer die Jugend + Kürzel verwenden und nur die Spielzeit eintragen in 30 Min-Abständen.
In die Beschreibung den Gegner.
FS – Freundschaftsspiel
PS – Pflichtspiel (auch Pokal)
Möchtest du die Buchung wirklich löschen?
| 14. - 20. September 2026 |
| 2026-W38 | von: 14.9.2026 | bis: 20.9.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
| 14.9.2026 | 15.9.2026 | 16.9.2026 | 17.9.2026 | 18.9.2026 | 19.9.2026 | 20.9.2026 | |||||||||||||||
| Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | |
| 8:00 | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||
| 8:30 | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||
| 9:00 | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||
| 9:30 | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||
| 10:00 | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||
| 10:30 | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||
| 11:00 | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||
| 11:30 | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||
| 12:00 | DJ | DJ | frei | frei | frei | ||||||||||||||||
| 12:30 | DJ | DJ | frei | frei | frei | ||||||||||||||||
| 13:00 | DJ | DJ | frei | frei | frei | ||||||||||||||||
| 13:30 | DJ | DJ | frei | frei | frei | ||||||||||||||||
| 14:00 | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||
| 14:30 | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||
| 15:00 | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||
| 15:30 | B1-PS | B1-PS | frei | frei | frei | ||||||||||||||||
| 16:00 | G2-Jugend | B1-PS | B1-PS | frei | frei | frei | |||||||||||||||
| 16:30 | F1 | E2 E3 | GJ | F1 | F2 | E1 | D3 Training | E2 | GJ | F2 | B1-PS | B1-PS | frei | frei | frei | ||||||
| 17:00 | F1 | E2 E3 | GJ | F1 | F2 | E1 | D3 Training | E2 | GJ | F2 | B1-PS | B1-PS | frei | frei | frei | ||||||
| 17:30 | F1 | E2 E3 | F1 | F2 | E1 | D3 Training | E2 | GJ | D1 | frei | frei | frei | |||||||||
| 18:00 | C1 | D2/D3 | D1 | C1 | D2 | B1 | B2 | D1 | D1 | frei | frei | frei | |||||||||
| 18:30 | C1 | D2/D3 | D1 | C1 | D2 | B1 | B2 | D1 | D1 | frei | frei | frei | |||||||||
| 19:00 | C1 | D2/D3 | D1 | C1 | D2 | B1 | B2 | D1 | C1 | frei | frei | frei | |||||||||
| 19:30 | B1 | B1 | Aktive | Aktive | Aktive | AH | Aktive | Aktive | Aktive | C1 | frei | frei | frei | ||||||||
| 20:00 | B1 | B1 | Aktive | Aktive | Aktive | AH | Aktive | Aktive | Aktive | C1 | frei | frei | frei | ||||||||
| 20:30 | B1 | B1 | Aktive | Aktive | Aktive | AH | Aktive | Aktive | Aktive | frei | frei | frei | |||||||||
| 21:00 | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||
| 21:30 | frei | frei | frei | ||||||||||||||||||
Möchtest du die Buchung wirklich löschen?
| 20. September 2026 |
| 2026-09-20 | 20.9.2026 | Vollständig |
| Sonntag 20.09.2026 | |||
| Platzhälfte - Hügel | Platzhälfte - Vitis | Kleinfeld | |
| 8:00 | frei | frei | frei |
| 8:30 | frei | frei | frei |
| 9:00 | frei | frei | frei |
| 9:30 | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei |
| 10:30 | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei |
| 11:30 | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei |
| 12:30 | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei |
| 13:30 | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei |
| 14:30 | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei |
| 15:30 | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei |
| 16:30 | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei |
| 17:30 | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei |
| 18:30 | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei |
| 19:30 | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei |
| 20:30 | frei | frei | frei |
| 21:00 | frei | frei | frei |
| 21:30 | frei | frei | frei |