Hinweis zur Eintragung von Spielen:
Immer die Jugend + Kürzel verwenden und nur die Spielzeit eintragen in 30 Min-Abständen.
In die Beschreibung den Gegner.
FS – Freundschaftsspiel
PS – Pflichtspiel (auch Pokal)
Möchtest du die Buchung wirklich löschen?
| 2. - 8. November 2026 |
| 2026-W45 | von: 2.11.2026 | bis: 8.11.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
| 2.11.2026 | 3.11.2026 | 4.11.2026 | 5.11.2026 | 6.11.2026 | 7.11.2026 | 8.11.2026 | |||||||||||||||
| Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | |
| 8:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 8:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 9:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | F1 Spielfest | F1 Spielfest | F1 Spielfest | frei | frei | frei | ||||||
| 9:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | F1 Spielfest | F1 Spielfest | F1 Spielfest | frei | frei | frei | ||||||
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | F1 Spielfest | F1 Spielfest | F1 Spielfest | frei | frei | frei | ||||||
| 10:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | F1 Spielfest | F1 Spielfest | F1 Spielfest | frei | frei | frei | ||||||
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | E2 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 11:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | E2 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | E1 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 12:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | E1 | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 13:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 14:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 15:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | G2-Jugend | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 16:30 | F1 | E2 E3 | GJ | F1 | F2 | frei | E1 | D3 Training | E2 | GJ | F2 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 17:00 | F1 | E2 E3 | GJ | F1 | F2 | frei | E1 | D3 Training | E2 | GJ | F2 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 17:30 | F1 | E2 E3 | F1 | F2 | frei | E1 | D3 Training | E2 | GJ | D1 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||||
| 18:00 | C1 | D2/D3 | D1 | C1 | D2 | frei | B1 | B2 | D1 | frei | D1 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 18:30 | C1 | D2/D3 | D1 | C1 | D2 | frei | B1 | B2 | D1 | frei | D1 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 19:00 | C1 | D2/D3 | D1 | C1 | D2 | frei | B1 | B2 | D1 | frei | C1 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |||
| 19:30 | B1 | B1 | Aktive | Aktive | Aktive | frei | AH | frei | Aktive | Aktive | Aktive | frei | C1 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 20:00 | B1 | B1 | Aktive | Aktive | Aktive | frei | AH | frei | Aktive | Aktive | Aktive | frei | C1 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 20:30 | B1 | B1 | Aktive | Aktive | Aktive | frei | AH | frei | Aktive | Aktive | Aktive | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | |
| 21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
| 21:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||||||
Möchtest du die Buchung wirklich löschen?
| 4. November 2026 |
| 2026-11-04 | 4.11.2026 | Vollständig |
| Mittwoch 04.11.2026 | |||
| Platzhälfte - Hügel | Platzhälfte - Vitis | Kleinfeld | |
| 8:00 | frei | frei | frei |
| 8:30 | frei | frei | frei |
| 9:00 | frei | frei | frei |
| 9:30 | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei |
| 10:30 | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei |
| 11:30 | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei |
| 12:30 | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei |
| 13:30 | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei |
| 14:30 | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei |
| 15:30 | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei |
| 16:30 | F1 | F2 | frei |
| 17:00 | F1 | F2 | frei |
| 17:30 | F1 | F2 | frei |
| 18:00 | C1 | D2 | frei |
| 18:30 | C1 | D2 | frei |
| 19:00 | C1 | D2 | frei |
| 19:30 | frei | AH | frei |
| 20:00 | frei | AH | frei |
| 20:30 | frei | AH | frei |
| 21:00 | frei | frei | frei |
| 21:30 | frei | frei | frei |