Hinweis zur Eintragung von Spielen:
Immer die Jugend + Kürzel verwenden und nur die Spielzeit eintragen in 30 Min-Abständen.
In die Beschreibung den Gegner.
FS – Freundschaftsspiel
PS – Pflichtspiel (auch Pokal)
Buchung wirklich löschen?
| von: 3. August 2026 | bis: 9. August 2026 |
| 2026-W32 | von: 3.8.2026 | bis: 9.8.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
| 3.8.2026 | 4.8.2026 | 5.8.2026 | 6.8.2026 | 7.8.2026 | 8.8.2026 | 9.8.2026 | |||||||||||||||
| Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | |
| 8:00 | |||||||||||||||||||||
| 8:30 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | E1 | E1 | |||||||||||||
| 10:30 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | E1 | E1 | |||||||||||||
| 11:00 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | E1 | E1 | |||||||||||||
| 11:30 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | |||||||||||||||
| 12:00 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 1B-PS | 1B-PS | 1B-PS | ||||||||||||
| 12:30 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 1B-PS | 1B-PS | 1B-PS | ||||||||||||
| 13:00 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 1B-PS | 1B-PS | 1B-PS | ||||||||||||
| 13:30 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 1B-PS | 1B-PS | 1B-PS | ||||||||||||
| 14:00 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 1B-PS | 1B-PS | 1B-PS | ||||||||||||
| 14:30 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 1A-FS | 1A-FS | 1A-FS | ||||||||||||
| 15:00 | 1A-FS | 1A-FS | 1A-FS | ||||||||||||||||||
| 15:30 | 1A-FS | 1A-FS | 1A-FS | ||||||||||||||||||
| 16:00 | G2 | 1A-FS | 1A-FS | 1A-FS | |||||||||||||||||
| 16:30 | E1 | GJ | F2 | E1 | GJ | F2 | G2 | B2 | B2 | 1A-FS | 1A-FS | 1A-FS | |||||||||
| 17:00 | E1 | GJ | F2 | E1 | GJ | F2 | B2 | B2 | |||||||||||||
| 17:30 | E1 | F2 | E1 | GJ | D1 | F2 | B2 | B2 | |||||||||||||
| 18:00 | C1 | D2/D3 | D1 | C1 | D2 | B2 | D1 | D1 | B2 | B2 | |||||||||||
| 18:30 | C1 | D2/D3 | D1 | C1 | D2 | B2 | D1 | D1 | |||||||||||||
| 19:00 | C1 | D2/D3 | D1 | C1 | D2 | B2 | D1 | C1 | |||||||||||||
| 19:30 | B1-FS | B1-FS | Aktive | Aktive | Aktive | AH | Aktive | Aktive | Aktive | C1 | |||||||||||
| 20:00 | B1-FS | B1-FS | Aktive | Aktive | Aktive | AH | Aktive | Aktive | Aktive | C1 | |||||||||||
| 20:30 | B1-FS | B1-FS | Aktive | Aktive | Aktive | AH | Aktive | Aktive | Aktive | ||||||||||||
| 21:00 | B1-FS | B1-FS | |||||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||||||
Buchung wirklich löschen?
| 5. August 2026 |
| 2026-08-05 | Vollständig |
| Mittwoch 05.08.2026 | |||
| Platzhälfte - Hügel | Platzhälfte - Vitis | Kleinfeld | |
| 8:00 | |||
| 8:30 | |||
| 9:00 | |||
| 9:30 | |||
| 10:00 | B1 | B1 | |
| 10:30 | B1 | B1 | |
| 11:00 | B1 | B1 | |
| 11:30 | B1 | B1 | |
| 12:00 | B1 | B1 | |
| 12:30 | B1 | B1 | |
| 13:00 | B1 | B1 | |
| 13:30 | B1 | B1 | |
| 14:00 | B1 | B1 | |
| 14:30 | B1 | B1 | |
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | F2 | ||
| 17:00 | F2 | ||
| 17:30 | F2 | ||
| 18:00 | C1 | D2 | |
| 18:30 | C1 | D2 | |
| 19:00 | C1 | D2 | |
| 19:30 | AH | ||
| 20:00 | AH | ||
| 20:30 | AH | ||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||