Hinweis zur Eintragung von Spielen:
Immer die Jugend + Kürzel verwenden und nur die Spielzeit eintragen in 30 Min-Abständen.
In die Beschreibung den Gegner.
FS – Freundschaftsspiel
PS – Pflichtspiel (auch Pokal)
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| von: 1. Dezember 2025 | bis: 7. Dezember 2025 |
| 2025-W49 | von: 1.12.2025 | bis: 7.12.2025 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
| Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | |
| 8:00 | |||||||||||||||||||||
| 8:30 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:30 | D2 | D2 | |||||||||||||||||||
| 11:00 | D2 | D2 | |||||||||||||||||||
| 11:30 | D2 | D2 | |||||||||||||||||||
| 12:00 | D2 | D2 | |||||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:30 | F2 | F1 | E2 | E3 | GJ | D3 | F2 | E2 | F1 | GJ | E3 | ||||||||||
| 17:00 | F2 | F1 | E2 | E3 | GJ | D3 | F2 | E2 | F1 | GJ | E3 | D3 | |||||||||
| 17:30 | F2 | F1 | E2 | E3 | D3 | F2 | E2 | F1 | GJ | E3 | D3 | ||||||||||
| 18:00 | D2 | C3 | C1 | B1 | D1 | D2 | D1 | C1 | C2 | D3 | |||||||||||
| 18:30 | D2/C2 | C3 | C1 | B1 | D1 | C2 | D2 | D1 | C1 | C2 | C1 | ||||||||||
| 19:00 | C2 | C3 | C1 | B1 | D1 | C2 | D2 | D1 | CJ | C2 | C1 | ||||||||||
| 19:30 | C2 | 1M | 2M | C2 | AH | GN | 1M | 2M | B1 | C1 | |||||||||||
| 20:00 | 1M | 2M | AH | GN | 1M | 2M | B1 | ||||||||||||||
| 20:30 | 1M | 2M | AH | GN | 1M | 2M | B1 | ||||||||||||||
| 21:00 | 1M | 1M | |||||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||||||
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| 7. Dezember 2025 |
| 2025-12-07 | Vollständig |
| Sonntag 07.12.2025 | |||
| Platzhälfte - Hügel | Platzhälfte - Vitis | Kleinfeld | |
| 8:00 | |||
| 8:30 | |||
| 9:00 | |||
| 9:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||