Hinweis zur Eintragung von Spielen:
Immer die Jugend + Kürzel verwenden und nur die Spielzeit eintragen in 30 Min-Abständen.
In die Beschreibung den Gegner.
FS – Freundschaftsspiel
PS – Pflichtspiel (auch Pokal)
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| von: 2. Februar 2026 | bis: 8. Februar 2026 |
| 2026-W06 | von: 2.2.2026 | bis: 8.2.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
| Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | |
| 8:00 | |||||||||||||||||||||
| 8:30 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | C2-FS | C2-FS | |||||||||||||||||||
| 10:30 | C2-FS | C2-FS | |||||||||||||||||||
| 11:00 | C2-FS | C2-FS | D2 | D2 | |||||||||||||||||
| 11:30 | C2-FS | C2-FS | D2 | D2 | |||||||||||||||||
| 12:00 | C2-FS | C2-FS | D2 | D2 | |||||||||||||||||
| 12:30 | C2-FS | C2-FS | AK2-FS | AK2-FS | AK2-FS | ||||||||||||||||
| 13:00 | DJ 1 | DJ 1 | AK2-FS | AK2-FS | AK2-FS | ||||||||||||||||
| 13:30 | DJ 1 | DJ 1 | AK2-FS | AK2-FS | AK2-FS | ||||||||||||||||
| 14:00 | B1-FS | B1-FS | AK2-FS | AK2-FS | AK2-FS | ||||||||||||||||
| 14:30 | B1-FS | B1-FS | AK2-FS | AK2-FS | AK2-FS | ||||||||||||||||
| 15:00 | B1-FS | B1-FS | AK2-FS | AK2-FS | AK2-FS | ||||||||||||||||
| 15:30 | AK1-FS | AK1-FS | AK1-FS | ||||||||||||||||||
| 16:00 | AK1-FS | AK1-FS | AK1-FS | ||||||||||||||||||
| 16:30 | F2 | F1 | E2 | E3 | GJ | D3 | F2 | E2 | F1 | GJ | E3 | AK1-FS | AK1-FS | AK1-FS | |||||||
| 17:00 | F2 | F1 | E2 | E3 | GJ | D3 | F2 | E2 | F1 | GJ | E3 | D3 | AK1-FS | AK1-FS | AK1-FS | ||||||
| 17:30 | D2 | F1 | E2 | E3 | D3 | F2 | E2 | F1 | GJ | E3 | D3 | ||||||||||
| 18:00 | D2 | DJ 1 | C2 | DJ 1 | D2 | C3 | DJ 1 | C2 | D3 | ||||||||||||
| 18:30 | D2/C2 | DJ 1 | C2 | DJ 1 | C2 | D2 | C3 | DJ 1 | C2 | ||||||||||||
| 19:00 | C2 | DJ 1 | C2 | DJ 1 | C2 | D2 | C3 | DJ 1 | C2 | ||||||||||||
| 19:30 | C2 | C2 | AH | B1 | |||||||||||||||||
| 20:00 | B1-FS | B1-FS | B1 | ||||||||||||||||||
| 20:30 | B1-FS | B1-FS | B1 | ||||||||||||||||||
| 21:00 | B1-FS | B1-FS | AH | ||||||||||||||||||
| 21:30 | AH | ||||||||||||||||||||
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| 4. Februar 2026 |
| 2026-02-04 | Vollständig |
| Mittwoch 04.02.2026 | |||
| Platzhälfte - Hügel | Platzhälfte - Vitis | Kleinfeld | |
| 8:00 | |||
| 8:30 | |||
| 9:00 | |||
| 9:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | D3 | F2 | |
| 17:00 | D3 | F2 | |
| 17:30 | D3 | F2 | |
| 18:00 | DJ 1 | ||
| 18:30 | DJ 1 | C2 | |
| 19:00 | DJ 1 | C2 | |
| 19:30 | C2 | AH | |
| 20:00 | B1-FS | B1-FS | |
| 20:30 | B1-FS | B1-FS | |
| 21:00 | B1-FS | B1-FS | AH |
| 21:30 | AH | ||