Buchung wirklich löschen?
Kürzel | ||||
Name | ||||
Beschreibung | ||||
Zeitplan | ||||
Wochentag | ||||
Platz | ||||
Datum
Startdatum
|
||||
Enddatum | ||||
Zeit | - | |||
Intervall | ||||
Kontaktdaten | ||||
Kommentar | ||||
Angelegt von |
von: 6. Oktober 2025 | bis: 12. Oktober 2025 |
2025-W41 | von: 06.10.2025 | bis: 12.10.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | |
8:00 | |||||||||||||||||||||
8:30 | |||||||||||||||||||||
9:00 | C1 | ||||||||||||||||||||
9:30 | C1 | ||||||||||||||||||||
10:00 | C1 | ||||||||||||||||||||
10:30 | C1 | C1 | |||||||||||||||||||
11:00 | C1 | ||||||||||||||||||||
11:30 | C1 | ||||||||||||||||||||
12:00 | C1 | ||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||
16:30 | F2 | F1 | E2 | GJ | D3 | F2 | E2 | F1 | GJ | ||||||||||||
17:00 | F2 | E1 | F1 | E2 | GJ | D3 | F2 | E2 | F1 | GJ | D3 | ||||||||||
17:30 | F2 | E1 | F1 | E2 | D3 | F2 | E2 | F1 | GJ | D3 | |||||||||||
18:00 | E1 | C3 | C1 | B1 | E1 | D1 | C3 | D1 | C1 | C2 | D3 | ||||||||||
18:30 | D2/C2 | C3 | C1 | B1 | E1 | D1 | C2 | C3 | D1 | C1 | C2 | ||||||||||
19:00 | C2 | C3 | C1 | B1 | E1 | D1 | C2 | C3 | D1 | CJ | C2 | ||||||||||
19:30 | C2 | 1M | 2M | C2 | AH | GN | 1M | 2M | B1 | ||||||||||||
20:00 | 1M | 2M | AH | GN | 1M | 2M | B1 | ||||||||||||||
20:30 | 1M | 2M | AH | GN | 1M | 2M | B1 | ||||||||||||||
21:00 | 1M | 1M | |||||||||||||||||||
21:30 |
Buchung wirklich löschen?
Kürzel | ||||
Name | ||||
Beschreibung | ||||
Zeitplan | ||||
Wochentag | ||||
Platz | ||||
Datum
Startdatum
|
||||
Enddatum | ||||
Zeit | - | |||
Intervall | ||||
Kontaktdaten | ||||
Kommentar | ||||
Angelegt von |
7. Oktober 2025 |
2025-10-07 | Vollständig |
Dienstag 07.10.2025 | |||
Platzhälfte - Hügel | Platzhälfte - Vitis | Kleinfeld | |
8:00 | |||
8:30 | |||
9:00 | |||
9:30 | |||
10:00 | |||
10:30 | |||
11:00 | |||
11:30 | |||
12:00 | |||
12:30 | |||
13:00 | |||
13:30 | |||
14:00 | |||
14:30 | |||
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | |||
16:30 | E2 | GJ | |
17:00 | E2 | GJ | |
17:30 | E2 | ||
18:00 | C1 | B1 | |
18:30 | C1 | B1 | |
19:00 | C1 | B1 | |
19:30 | 1M | 2M | |
20:00 | 1M | 2M | |
20:30 | 1M | 2M | |
21:00 | 1M | ||
21:30 |