Hinweis zur Eintragung von Spielen:
Immer die Jugend + Kürzel verwenden und nur die Spielzeit eintragen in 30 Min-Abständen.
In die Beschreibung den Gegner.
FS – Freundschaftsspiel
PS – Pflichtspiel (auch Pokal)
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| von: 23. März 2026 | bis: 29. März 2026 |
| 2026-W13 | von: 23.3.2026 | bis: 29.3.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
| Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | Hügel | Vitis | Kleinfel | |
| 8:00 | |||||||||||||||||||||
| 8:30 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:30 | B1-PS | B1-PS | |||||||||||||||||||
| 16:00 | B1-PS | B1-PS | |||||||||||||||||||
| 16:30 | F2 | F1 | E2 | E3 | GJ | D3 | F2 | E2 | F1 | GJ | E3 | B1-PS | B1-PS | ||||||||
| 17:00 | F2 | F1 | E2 | E3 | GJ | D3 | F2 | E2 | F1 | GJ | E3 | D3 | |||||||||
| 17:30 | D2 | F1 | E2 | E3 | D3 | F2 | E2 | F1 | GJ | E3 | D3 | ||||||||||
| 18:00 | D2 | DJ 1 | CJ1 | B1 | DJ 1 | D2 | C3 | DJ 1 | CJ1 | C2 | D3 | ||||||||||
| 18:30 | D2/C2 | DJ 1 | CJ1 | B1 | DJ 1 | C2 | D2 | C3 | DJ 1 | CJ1 | C2 | ||||||||||
| 19:00 | C2 | DJ 1 | CJ1 | B1 | DJ 1 | C2 | D2 | C3 | DJ 1 | CJ1 | C2 | ||||||||||
| 19:30 | C2 | 1M | 2M | C2 | AH | 1M | 2M | B1 | |||||||||||||
| 20:00 | 1M | 2M | AH | 1M | 2M | B1 | |||||||||||||||
| 20:30 | 1M | 2M | AH | 1M | 2M | B1 | |||||||||||||||
| 21:00 | 1M | 2M | 1M | 2M | |||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||||||
Buchung wirklich löschen?
| Kürzel | ||||
| Name | ||||
| Beschreibung | ||||
| Zeitplan | ||||
| Wochentag | ||||
| Platz | ||||
|
Datum
Startdatum
|
||||
| Enddatum | ||||
| Zeit | - | |||
| Intervall | ||||
| Kontaktdaten | ||||
| Kommentar | ||||
| Erstellt von | ||||
| 23. März 2026 |
| 2026-03-23 | Vollständig |
| Montag 23.03.2026 | |||
| Platzhälfte - Hügel | Platzhälfte - Vitis | Kleinfeld | |
| 8:00 | |||
| 8:30 | |||
| 9:00 | |||
| 9:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | F2 | F1 | |
| 17:00 | F2 | F1 | |
| 17:30 | D2 | F1 | |
| 18:00 | D2 | DJ 1 | |
| 18:30 | D2/C2 | DJ 1 | |
| 19:00 | C2 | DJ 1 | |
| 19:30 | C2 | ||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||